Další reference
Průkazy energetické náročnosti budovy
Bytový dům, Bruzovská 307, Frýdek - Místek - IROP | |
Bytový dům, Francouzská 1103/56, Ostrava - Poruba - IROP | |
Bytový dům, Jana Maluchy 201, 202, Ostrava - Dubina - IROP | |
Bytový dům, Jugoslávská 2741, 2842, 2843, Ostrava - Zábřeh - IROP | |
Bytový dům, Komenského 1149, 1150, 1151, Frýdlant nad Ostravicí - IROP | |
Bytový dům, Krátká 226 Fulnek - IROP | |
Bytový dům, Lískovická 221, Frýdek - Místek - IROP | |
Bytový dům, Slezská 2544, 2545, Frýdek - Místek - IROP | |
Bytový dům, Sokolská třída 56, 58, 60, Ostrava - IROP | |
Bytový dům, Štramberská 1384, 1385, Příbor | |
Bytový dům, Tlapákova 1194/18, Ostrava - Harbůvka - IROP | |
Bytový dům, Tlapákova 1253/2, Ostravav - Hrabůvka - IROP | |
Bytový dům, Tlapákova 1190/23, Ostrava - Hrabůvka - IROP | |
Bytový dům, V Zálomu 2899/6, 2900/8, Ostrava - Zábřeh - IROP | |
Bytový dům, Varenská 2942/10, Ostrava - Moravská Ostrava - IROP | |
Bytový dům, Vdovská 701/32, Ostrava - Muglinov - IROP | |
Bytový dům, Zákrejsova 12, Ostrava - Přívoz - IROP | |
Bytový dům, Alberta Kučery 1199/8, Ostrava - Hrabůvka - IROP | |
Bytový dům, Bachmačská 1520/11, Ostrava - Moravská Ostrava | |
Bytový dům, Bieblova 324/26, Ostrava - Moravská Ostrava | |
Bytový dům, Dvořákova 2265/24, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz | |
Bytový dům, Fojtská 637/9, Ostrava - Muglinov | |
Bytový dům, Fügnerova 818/8, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz |
|
Bytový dům, Jana Ziky 1963/19, Ostrava - Poruba | |
Bytový dům, Keltličkova 325/19, Ostrava - Slezská Ostrava | |
Bytový dům, Lumírova 489/11, Ostrava - Výškovice | |
Bytový dům, Maroldova 3005/10, Ostrava - Moravská Ostrava | |
Bytový dům, Patrice Lumumby 2211/60, Ostrava - Zábřeh | |
Bytový dům, Proskovická 667/71, 668/73, 669/75, Ostrava - Výškovice | |
Bytový dům, Přemyslovců 836/48, Ostrava - Mariánské Hory | |
Bytový dům, Sportovní 2123/26, Ostrava - Moravská Ostrava | |
Výrobní hala, Pekařská 404, Fulnek | |
Novostavba haly, par. č. 2722/2,3, 2724, 2000/14...Suchdol nad Odrou | |
Bytový dům, Výškovická 2554/96, Ostrava - Zábřeh - IROP | |
Novostavba - nádstavba výrobní haly, K Prádlu 858/1, Horní Suchá | |
Novostavba univerzitního zázemí sport, Ostravská univerzita, Moravská Ostrava | |
Novostavba rodinného domu, Bílovec | |
Novostavba rodinného domu, par. č. 1323/4, Lukavec u Bílovce | |
Rodinný dům, Vratimovská 371, Václavovice | |
Rodinný dům, Lhotka u Litultovic 33 - NZÚ | |
Rodinný dům, Proskovická 393/230, Ostrava - Stará Bělá - NZÚ | |
Rodinný dům, Proskovická 195/228, Ostrava - Stará Bělá - NZÚ |
|
Rodinný dům, Bystřinova 367/13, Ostrava - Hrabůvka - NZÚ | |
Rodinný dům, Horní Domaslovice č.p.126, Horní Domaslovice - NZÚ |
Název | Detail |
Bytový dům, Budovatelů 1770/1, 741 01 Nový Jičín - IROP | - |
Bytový dům, Bulharská 1421/17, 1422/19, 1423/21, Ostrava - Poruba |
- |
Bytový dům, Dr. Malého 3017/32, Ostrava - Moravská Ostrava - IROP |
- |
Bytový dům, Hamernická 1091, 1092, 1093, Frýdlant nad Ostravicí | - |
Bytový dům, K. Čapka 777 – 780, Kopřivnice - IROP |
- |
Bytový dům, Slavíkova 4419/30, Ostrava - Poruba - IROP |
- |
Bytový dům, U Haldy 1543, 1544, Ostrava - Hrabůvka - IROP |
- |
Bytový dům, Švýcarská 1, 3, 5, Prostějov - IROP |
- |
Bytový dům, Oty Synka č. p. 1837, Ostrava – Poruba | - |
Bytový dům, Řecká 1472/4, Ostrava – Poruba | - |
Rodinný dům, Bílá Bříza 454/5, Štěpánkovice - NZÚ |
- |
Rodinný dům, Vřesová 643, Vřesina | - |
Rodinný dům, Na Pešatku 976/12, Ostrava – Stará Bělá - NZÚ |
- |
Rodinný dům, Na Strážnici 240, Dolní Lhota - NZÚ |
- |
Novostavba RD, Řepiště, par. č. 1397/26 | - |
Novostavba RD, Markvartovice, par. č. 1257/22 - NZÚ |
- |
Rodinný dům, Mlýnská 357, Velké Hoštice - NZÚ |
- |
Novostavba, Martinov ve Slezsku, par. č. 3162/2 - NZÚ |
- |
Rodinný dům, Pustkovecká 241/20, Ostrava - Pustkovec - NZÚ |
- |
Bytový dům, Bardějovská 1417, 1418, Mikulov - IROP | - |
Bytový dům, Dukelská 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, Kopřivnice | - |
Bytový dům, Elektrárenská 5703/13, Ostrava - Svinov | - |
Bytový dům, K Hájku 2957, Frýdek - Místek - IROP | - |
Bytový dům, Lesní 1829, Frýdek - Místek - IROP | - |
Bytový dům, Moravská 2746, 2747, Kroměříž - IROP | - |
Bytový dům, gen. Svobody 1, 2, 3, 4, Ostrava - Zábřeh - IROP | - |
Bytový dům, Otakara Jeremiáše 1993/15, Ostrava - Poruba - IROP | - |
Bytový dům, Strelkovova 1521/3, Ostrava - Zábřeh - IROP | - |
Bytový dům, Šrobárova 529, Ostrava - Hrabová - IROP | - |
Bytový dům, Švédská 736/42, Ostrava - Muglinov - IROP | - |
Bytový dům, Tlapákova 11956/14, 1195/16, Ostrava - Hrabůvka - IROP |
- |
Bytový dům, Ukrajinská 1435/6, 8, 10, 12, Ostrava - Poruba - IROP | - |
Bytový dům, Vančurova 447/2, 449/4, 453/6, 463/8, 468/10, Nový Jičín - IROP | - |
Bytový dům, Volgogradská 2416/110, 2417/112, Ostrava - Zábřeh - IROP | - |
Bytový dům, Hlavní třída 1047/21, 23, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, U Mlékárny 1382/10, 1383/11, 1384/12, Český Těšín - IROP | - |
Bytový dům, Jičínská 491/29, 492/31, 493/33, 494/35, Ostrava - Výškovice | - |
Nádražní budova, Nádražní 898, Frenštát pod Radhoštěm | - |
Novostavba haly, par. č. 2281/2, Český Těšín | - |
Rekonstrukce haly, Tovární 2049, Český Těšín | - |
Novostavba výrobní haly, par. č. 1404/4, 1404/12, Fulnek | - |
Bytový dům, Štramberská 1389, 1390, Příbor | - |
Název | Detail |
Bytový dům, Patrice Lumumby 2199/54, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Patrice Lumumby 2198/56, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Pavlovova 1628/71, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, U Nové školy 721/84, Ostrava - Hrabůvka |
- |
Bytový dům, Zborovská 202/15, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Dílny zámečníků a svářečů, par. č. 1654/297, Ostrava - Kunčičky |
- |
Rodinný dům, Hlubočec, par. č. 68 |
- |
Bytový dům, Sokolská třída 42, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Rodinný dům, Na vyhlídce 461, Vřesina |
- |
Novostavba RD, Stará Ves u Bílovce, par. č. 1581/17 | - |
Bytový dům, Jana Škody 190/5, Ostrava - Dubina | - |
Bytový dům, Výškovická 448/155, Ostrava - Výškovice | - |
Bytový dům, Alžírská 1499/28-32, Ostrava - Poruba | - |
Kulturní dům, Bocanovice 21 | - |
Školské zařízení, Hasičská 549/48, objekty D3 SO 01, 02 | - |
Školské zařízení, Hasičská 547/46, objekty D2 SO 01, 02, 03 | - |
Mateřská škola, Kpt. Jaroše 762, Orlová - Lutyně | - |
Mateřská škola, Ke Studánce 1033, Orlová - Lutyně | - |
Mateřská škola, Lesní 859, Orlová - Lutyně | - |
Bytový dům, Heřmanice u Oder 68, 69 - IROP |
|
Bytový dům, Lumírova 545, 546, 547, 548, 549, Ostrava - Výškovice - IROP |
|
Bytový dům, Pavlovova 2630/23, Ostrava - Zábřeh | |
Bytový dům, Rabasova 1154, 1155, Ostrava - Poruba | |
Bytový dům, Spartakovců 1151/6, 1152, Ostrava - Poruba | |
Bytový dům, U Mateřské školy 681, 682, Vratimov - IROP |
|
Bytový dům, Výškovická 448/155, Ostrava - Výškovice | |
Název | Detail |
Bytový dům, Volgogradská 2494 - 2496, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, ul. Čajkovského 734, Karviná - Mizerov | - |
Bytový dům, kpt. Jaroše 2171/9, Karviná - Mizerov | - |
Bytový dům, Urxova 489/6, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Havlíčkovo náměstí 727/20, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Václava Vacka 1672/13, Ostrava - Poruba | - |
Administrativní budova U Tiskárny 616/9, Ostrava - Přívoz | - |
Bytový dům, Čs. armády 536, Frýdek - Místek | - |
Administrativní budova, Opletalova 608/2, Havířov - Šumbark | - |
Bytový dům, Bavlnářská 2886, Frýdek-Místek | - |
Bytový dům, Čajkovského 2019, Karviná - Mizerov | - |
Bytový dům, Jiráskova 2491 - 2493, Frýdek - Místek | - |
Bytový dům, Nerudova 269/16, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Pionýrů 830/6, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Bílá 1975/2, Ostrava - Mariánské Hory | - |
Bytový dům, Tlapákova 1252/4, Ostrava - Hrabůvka | - |
Veterinární klinika, Dělnická 596/59, Havířov - Prostřední Suchá | - |
Bytový dům, Volgogradská 2402-2404, Ostrava - Zábřeh | - |
Školské zařízení, Hlubinská 1339/28, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, 28.října 297/5, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Antonína Sovy 1210/14, Opava - Kateřinky | - |
Bytový dům, Čkalovova 849-851, Ostrava - Poruba |
- |
Bytový dům, Gerasimovova 1785-1787, Ostrava - Zábřeh |
- |
Bytový dům, Gerasimovova 1792/24, Ostrava - Zábřeh |
- |
Bytový dům, Havlíčkovo nábřeží 729/18, Ostrava - Poruba |
- |
Bytový dům, Hlavní třída 1024/51-53, Ostrava - Poruba |
- |
Bytový dům, Jana Šoupala 1607/21, 23, Ostrava-Poruba |
- |
Bytový dům, Jiskřiček 2259/4, Ostrava-Zábřeh |
- |
Bytový dům, Klidná 794/15, Havířov-Město |
- |
Bytový dům, Komenského 653/28, Ostrava-Poruba |
- |
Bytový dům, Maroldova 2993/2, Ostrava - Moravské Ostrava |
- |
Bytový dům, Matiční 2255/12, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Bytový dům, Obchodní 473/1, Ostrava - Hrabová |
- |
Bytový dům, Obchodní 478/2, Ostrava - Hrabová |
- |
Hotel, Na Stuchlíkovci 793, Orlová - Lutyně |
- |
Zimní stadion, Na Stuchlíkovci 982, Orlová - Lutyně |
- |
Bytový dům, Plavecká 1050/12, Ostrava - Hrabůvka |
- |
Bytový dům, Poděbradova 3055/61a, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Rodinný dům, Světlovská 351/5, Ostrava - Proskovice |
- |
Rodinný dům, Holčovická 283, Otice |
- |
Rodinný dům, Marie Majerové 1699/28, Hlučín |
- |
Rodinný dům, Marešova 321/20, Ostrava - Slezská Ostrava |
- |
Rekreační objekt, Vřesová 231, Vřesina u Bílovce | - |
Golfové záízemí, Tošovice | - |
Rodinný dům, par. č. 183/3, 2532/17, Ostrava - Polanka nad Odrou | - |
Bytový dům, Evžena Rošického 1077/12, Ostrava - Svinov | - |
Bytový dům, Sokolská třída 66-76, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Bytový dům, Střední 1901/4, Ostrava - Moravská Ostrava |
- |
Bytový dům, Šídlovecká 475/22, Ostrava - Hrabová |
- |
Bytový dům, Špálova 1080/31, Ostrava - Přívoz |
- |
Bytový dům, V Zálomu 2897/2, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Veleslavínova 424/16, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Vítězná 2758/9i, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Vítězná 2 a Partyzánské náměstí 6, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Rodinný dům, Svornisti 1559/2, Hlučín | - |
Rodinný dům, Československých tankistů 27, Dolní Lhota | - |
Rodinný dům, Okružní 470, Markvartovice | - |
Rodinný dům, Kpt. Jaroše 5526/34a, Ostrava - Třebovice |
- |
Rodinný dům, Alejní 346, Oldřišov |
- |
Rodinný dům, Staré Hamry 62 |
- |
Rodinný dům, Horní Domaslavice 17 |
- |
Rodinný dům, Petřvaldská 498/170, Ostrava - Michálkovice |
- |
Rodinný dům, Junácká 315/82, Ostrava - Stará Bělá |
- |
Rodinný dům, U Hájenky 373, Orlová - Lutyně |
- |
Rodinný dům, Chrudimská 37, Čavisov |
- |
Rodinný dům, Rekreační 90/63, Ostrava - Poruba |
- |
Rodinný dům, Na Zbytkách 150, Staré Město |
- |
Rodinný dům, Bosákova 1129/2a, Ostrava - Stará Bělá |
- |
Rodinný dům, Revoluční 149/23, Vřesina |
- |
Rodinný dům, Na vyhlídce 352, Vřesina |
- |
Rodinný dům, Za Městem 1170, Nový Bohumín |
- |
Název | Detail |
Bytový dům, 17. listopadu 76, Frýdek - Místek | - |
Bytový dům, 17. listopadu 936/33, Opava | - |
Bytový dům, Bezručova 755 - 756, Jablunkov | - |
Bytový dům, Bezručova 421/22, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Čkalovova 916/12, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Dolní 416, 419, Frenštát pod Radhoštěm | - |
Bytový dům, Dvořákova 309/29, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Dvořákova 375/30, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Dvořákova 331/4, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Františka Čechury 4462, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Francouzská 1091, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Fučíkova 236 - 237, Fulnek | - |
Bytový dům, Fučíkova 238, Fulnek | - |
Bytový dům, Gurťjevova 1694/27, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Ivana Sekaniny 1796/7, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Javorová 717 - 719, Kopřivnice | - |
Bytový dům, Javorová 724 - 726, Kopřivnice | - |
Bytový dům, Karla Čapka 930 - 931, Kopřivnice | - |
Bytový dům, Karasova 1169/8, Ostrava - Mariánské Hory | - |
Objekt, Martinovská 3176/3, Ostrava - Martinov | - |
Bytový dům, Nádražní 1319 - 1321, Hranice | - |
Bytový dům, Okružní 865/1, Karviná - Ráj | - |
Bytový dům, Panelová 979/8, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Prameny 602 - 605, Karviná - Ráj | - |
Bytový dům, S.K.Neumanna 308/3, Havířov - Město | - |
Bytový dům, Staňkova 219/17, Ostrava - Výškovice | - |
Bytový dům, Španielova 963, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Travinářská 1173, 1174, Rožnov pod Radhoštěm | - |
Bytový dům, Závodní 1670, Karviná - Nové Město | - |
Rodinný dům, Baška 335 | - |
Rodinný dům, Havlíčkova 121, Štítina | - |
Rodinný dům, Mírná 541, Ostrava - Muglinov | - |
Novostavba pasiv. rod. domu, par.č. 427/1, Ostrava - Michálkovice | - |
Novostavba pasiv. rod. domu, par.č. 201/27, 213/2, Dolní Lhota u Ostravy | - |
Bytový dům, Senovážná 1529/4, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Žilinská 1304/20 - 24, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Božkova 136/8, Český Těšín | - |
Bytový dům, Hlavní třída 97/16, Český Těšín | - |
Bytový dům, Pražská 129/6, Český Těšín | - |
Bytový dům, Břustkova 594 - 596, Ostrava - Výškovice | - |
Rodinný dům, Luční 14, Orlová - Lutyně | - |
Bytový dům, Českobratrská 1887/12, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Dr. Šavrdy 8 - 12, Ostrava - Bělský Les | - |
Bytový dům, Gen. Hrušky 1214/24, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Hlavní třída 45/30, Český Těšín | - |
Bytový dům, Horní 86, 88, Ostrava - Hrabůvka | - |
Bytový dům, Provaznická 66 - 72, Ostrava - Hrabůvka | - |
Bytový dům, Dvouletky 56 - 58, Ostrava - Hrabůvka | - |
Bytový dům, Patrice Lumumby 2355/26, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Výškovická 117, 119, Ostrava - Zábřeh | - |
Bytový dům, Jiřikovského 38, Ostrava - Dubina | - |
Bytový dům, Karla Čapka 746 - 749, Kopřivnice | - |
Bytový dům, Lumírova 538/60, Ostrava - Výškovice | - |
Bytový dům, Mánesova 20,22/2765, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Mjr. Nováka 1328/22, Ostrava - Hrabůvka | - |
Bytový dům, Nezvalovo náměstí 856 - 859, Ostrava - Poruba | - |
Stavba občanského vybavení, ul. Slezská 96, Orlová - Poruba | - |
Administrativní budova, ul. Energetiků 1308, Orlová - Lutyně | - |
Bytový dům, Podroužkova 1686/17, Ostrava - Poruba | - |
Stavba občanského vybavení - objekty MŠ a OU Bocanovice | - |
Bytový dům, Proskovická 41, Ostrava - Výškovice | - |
Rodinný dům, Matrosonova 757/4, Ostrava - Hulváky | - |
Bytový dům, E.Rošického 1061/1, 1062/3, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Větrná 1054 - 1056, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Vietnamská 1488/1489, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Výškovická 115, Ostrava - Zábřeh | - |
Rodinný dům, Selská 413/11, Havířov - Bludovice | - |
Rodinný dům, Opavská 120, Kravaře | - |
Bytový dům, Jaromíra Matuška 10, Ostrava - Dubina | - |
Bytový dům, Ahepjukova 2810/1, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Bedřicha Václavka 1014/20, 1015/22, Ostrava - Bělský Les | - |
Bytový dům, nám. A. Bejdové 1792/6, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Bohumínská 1387/73, Ostrava - Slezská Ostrava | - |
Bytový dům, Budovatelská 451/7, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Čkalovova 917, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Dětská 919, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Komenského 1097 - 1099, Frýdlant nad Ostravicí | - |
Bytový dům, Hlavní třída 873 - 875, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, J.Herolda 1560, Ostrava - Bělský Les | - |
Bytový dům, Kosmická 1562, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Kosmická 1562, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Kosmická 1567, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Lumírova 541/66, Ostrava - Výškovice | - |
Bytový dům, Mánesova 2763/12, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Opavská 1127/62, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Opavská 1136, 1137, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Opavská 960, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, E.Rošického 1081/20, Ostrava - Svinov | - |
Bytový dům, Vodní 112 - 119, Pod Bezručovým vrchem, Krnov | - |
Bytový dům, Řecká 1471/2, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Sokolská 1081/115, Ostrava - Přívoz | - |
Bytový dům, Sokolská 1082/117, Ostrava - Přívoz | - |
Bytový dům, Čkalovova 849 - 851, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Havlíčkovo náměstí 729/18, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Hlavní třída 1024/51 - 53, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Jana Šoupala 1607/21 - 23, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Komenského 653, Ostrava - Poruba | - |
Bytový dům, Maroldova 2993/2, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Matiční 2255/12, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Plavecká 1050/12, Ostrava - Hrabůvka | - |
Bytový dům, Poděbradova 3055/61a, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Golfové zázemí, Tošovice u Oder | - |
Bytový dům, Sokolská třída 66 - 76, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Střední 1901/4, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Spálova 1080/31, Ostrava - Přívoz | - |
Bytový dům, Veleslavínova 424/16, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, ul. Vítězná 2 a Partyzánské náměstí 6, Ostrava - Moravská Ostrava | - |
Bytový dům, Hlavní třída 567/75, Ostrava - Poruba | - |
Název | Detaily |
---|---|
Rodinný dům, Tichá 371 | - |
Rodinný dům, Proskovická 76/88, Ostrava-Výškovice |
- |
Rodinný dům, Malánky 470/31, Hlučín |
- |
Rodinný dům, Požárnická 165/52, Hlučín – Bobrovníky |
- |
Rodinný dům, Martinovská 963, Dolní Lutyně |
- |
Rodinný dům, Malá okružní 1005/4, Duchcov |
- |
Rodinný dům, Horní Lomná 107 |
- |
Rodinný dům, Petra Bezruče 195, Štítina |
- |
Rodinný dům, K Myslivně 605, Stará Ves nad Ondřejnicí |
- |
Bytový dům V Aleji 648/31, Karviná-Ráj |
- |
Bytový dům Borovského 692/48, 693/50, Karviná-Ráj |
- |
Bytový dům Dělnická 390/16, Ostrava – Poruba |
- |
Rodinný dům Požárnická 152/26, Hlučín – Bobrovníky |
- |
Novostavba RD, Brušperk par. č. 2392/31 |
- |
Rodinný dům Vřesina, parc. č. 2065/122 |
- |
Rodinný dům Vřesina, parc. č. 2065/121 |
- |
Rodinný dům Vřesina, parc. č. 2065/120 |
- |
Rodinný dům Vřesina, parc. č. 2065/119 |
- |
Administrativní budova – Radnice, Staré náměstí 76, Orlová |
- |
Administrativní budova – MěÚ Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně |
- |
Administrativní budova MěÚ Orlová, ul. Kpt. Jaroše 1345, Orlová – Lutyně |
- |
Bytový dům na ul. Rydultowská 1390, Orlová – Lutyně |
- |
Bytový dům na ul. Rydultowská 1370, Orlová – Lutyně |
- |
Bytový dům na ulici Edisonova 378/17, Ostrava – Hrabůvka |
- |
Bytový dům na ulici Edisonova 380/21, Ostrava - Hrabůvka |
- |
Bytový dům na ulici Edisonova 379/19, Ostrava - Hrabůvka |
- |
Střední škola stavební a dřevozpracující, budova na adrese 5. května 5472, Ostrava – Třebovice |
- |
Střední škola stavební a dřevozpracující, budova na adrese Vratimovská 624/11, Ostrava – Kunčičky |
- |
Střední škola stavební a dřevozpracující, budova na adrese Mojmírovců 1002/42, Ostrava – Mariánské Hory |
- |
Střední škola stavební a dřevozpracující, budova na adrese U Studia 2654/33, Ostrava – Zábřeh |
- |
Bytový dům Nádražní 351/32, Nový Jičín |
- |
Bytový dům Bartolomějská 82/4, Ostrava – Nová Ves |
- |
Základní škola, Tyršova 1062/2, Hlučín |
- |
Základní škola, Těšínská 41/98, Ostrava – Slezská Ostrava |
- |
Základní škola, Gen. Svobody 228/8, Hlučín |
- |
Gymnázium, Hladnovská 1332/35, Ostrava - Slezská Ostrava |
- |
Základní škola, Karasova 300/6, Ostrava – Mariánské Hory |
- |
Střední umělecká škola, budova na adrese Matiční 1281/18, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Střední umělecká škola, budova na adrese Poděbradova 959/33, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669/16, Ostrava - Poruba |
- |
Slezské gymnázium, Zámecký okruh 848/29, Opava – Předměstí |
- |
Střední škola elektrotechnická, Na Jízdárně 423/30, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Střední škola elektrotechnická, budova Hlubinská 1340/24, Ostrava – Moravská Ostrava | - |
Střední škola elektrotechnická, budova Hlubinská 1339/28, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Střední průmyslová škola stavební, Středoškolská 2992/3, Ostrava – Zábřeh |
- |
Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Lidická 507/56, Ostrava - Vítkovice |
- |
Bytový dům, Starokoblovská 234/2, Ostrava – Koblov |
- |
Rodinný dům Bohumínská 41/103, Ostrava – Muglinov |
- |
Obřadní síň na ulici Horní 791/3, Ostrava – Hrabůvka |
- |
Rodinný dům, Úlehlova 239/4, Ostrava - Hrabůvka |
- |
Administrativní budova, Moravská č.p. 1638, Ostrava – Hrabůvka |
- |
Sauna, Vřesinská 2156/101, Ostrava – Poruba |
- |
Restaurace Heikalka v sportovně relaxačním areálu Tošovice |
- |
Bytový dům Lvovská 1559, Ostrava – Poruba |
- |
Bytový dům Palackého 1982/66, Nový Jičín |
- |
Bytový dům Palackého 1983/68, Nový Jičín |
- |
Bytový dům Palackého 1986/74, Nový Jičín |
- |
Bytový dům Bezručova 450/47, Nový Jičín |
- |
Rodinný dům č.p. 256, Jistebník, okres Nový Jičín |
- |
Bytový dům Nedbalova 2668/23, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Bytový dům Nová Osada 1468/2, Ostrava – Slezská Ostrava |
- |
Bytový dům Škrobálkova 291/49, Ostrava – Kunčičky |
- |
Bytový dům Frýdecká 21/422, Ostrava – Kunčice |
- |
Bytový dům Holvekova 225/42, Ostrava – Kunčičky |
- |
Bytový dům Švédská 109/45, 712 00 Ostrava – Muglinov |
- |
Dům Rajnochova 199/199, 718 00 Ostrava – Kunčičky |
- |
Bytový dům Hajnova 105/17, Ostrava – Muglinov |
- |
Bytový dům Hajnova 110/13, Ostrava – Muglinov |
- |
Bytový dům Na Obvodu 1100/45, Ostrava – Vítkovice |
- |
Novostavba RD v Ostravě – Krásném Poli na par. č. 1451/1 a 1452/2 |
- |
Základní škola, Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka |
- |
Základní škola Emílie Lukášové, Klegova 29, Ostrava – Hrabůvka |
- |
Rodinný dům Horní Lomná č. p. 4 |
- |
Administrativní budova Cihelní 2581/81, Ostrava – Moravská Ostrava |
- |
Bytový dům Výškovická 428/159, Ostrava – Výškovice |
- |
Bytový dům Opavská 1124/74, Ostrava – Poruba |
- |
Bytový dům Sovova 706/8, Karviná – Ráj |
- |
Rodinný dům, V Zahradách 2193/164, Ostrava - Poruba | - |
Rodinný dům, Skalice 279, Frýdek - Místek | - |
Bytový dům, Dvořákova 330/2, Nový Jičín | - |
Bytový dům, Vrchní 1528/45, Opava - Kateřinky | - |
Administrativní budova VŠB, 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, budova J | - |
Název | Detaily |
---|---|
Bytový dům Karla Pokorného 1405/16, 1405/18, 1405/20, Ostrava – Poruba |
- |
Bytový dům Jesenická 2022/25, Krnov – Pod Bezručovým vrchem |
- |
Bytový dům Zengrova 10, Ostrava | Foto |
Rodinný dům manželů Klimoszkových, Vratimov | - |
Bytový dům SPC F 468/26, Krnov | Foto |
Bytový dům Karla Čapka 781 -784, Kopřivnice | - |
Bytový dům Jeremiášova 432/10, Olomouc | Foto |
Rodinný dům manželů Luzarových, Krásné Pole | - |
Rodinný dům manželů Paličkových, Krásné Pole | - |
Bytový dům Cihelní 2401, Karviná | Foto |
Bytový dům Na Kopci 2070, 2071, Karviná | Foto |
Centrum veřejných služeb, Odry | - |
Název | Detaily |
---|---|
Bytový dům K Hájku 2959, Frýdek – Místek | Foto |
Bytový dům Čajkovského 2024, Karviná | Foto |
Rodinný dům Drholec nad Lubinou | - |
Rodinný dům Kopřivnice, parc. č. 2574 | - |
Bytový dům Sídliště pod Lesem 920, Odry | Foto |
Bytový dům Topolová 2948 – 2950, Frýdek – Místek | Foto |
Bytový dům Borovského 835, Karviná | Foto |
Bytový dům Na Kopci 2055 – 2057, Karviná | Foto |
Rodinný dům Kopřivnice, parc. č. 2586 | - |
Bytový dům 17. Listopadu 1219, Kopřivnice | - |
Bytový dům Ukrajinská 1448, Ostrava | Foto |
Bytový dům Francouzská 65, Ostrava | Foto |
Bytový dům Na Jízdárně 12, Ostrava | Foto |
Bytový dům Na Kopci 2066, Karviná | Foto |
Rodinný dům Kopřivnice, parc. č. 2574/26 | - |
Rodinný dům Vlčovice, parc. č. 466/1 | - |
Rodinný dům Vlčovice, parc. č. 465/5 | - |
Bytový dům Olbrachtova 19, 21, Karviná | - |
Bytový dům Na Kopci 2138, Karviná | Foto |
Bytový dům Na Kopci 2143 – 2145, Karviná | Foto |
Bytový dům Tolstého 110, 111, Frýdek – Místek | Foto |
Bytový dům Kmetská 18, Ostrava | Foto |
